TekaTekaConsultar por WhatsApp
Horno doble de empotrar Teka Dual con convector, negro
Código: 907HLD890 · Código de caja: 41593014
Medidas 59,5 × 54 × 88,8 cmEncastre 55,8 × 58 × 89 cm
USD 2.367,11
En stock
Horno doble de empotrar con convector. Ver descripción completa
⚠ Últimas 2 unidades disponibles
Características
| Medidas | 59,5 × 54 × 88,8 cm (ancho × profundidad × alto) |
|---|---|
| Medidas de encastre | 55,8 × 58 × 89 cm |
| Instalación | De empotrar |
| Funciones | Con convector (aire forzado) |
| Terminación / color | Negro |
Ficha técnica completa
Medidas interiores
| Altura interior (mm) | 160 |
|---|---|
| Anchura del interior (mm) | 452 |
| Profundidad del interior (mm) | 430 |
| Capacidad neta (litros) | 31 |
| Capacidad bruta (litros) | 36 |
| Altura (mm) (cavidad inferior) | 313 |
| Anchura (mm) (cavidad inferior) | 455 |
| Profundidad (mm) (cavidad inferior) | 396 |
| Capacidad neta (litros) (cavidad inferior) | 56 |
| Capacidad bruta (litros) (cavidad inferior) | 65 |
Medidas generales
| Altura del producto (mm) | 888 |
|---|---|
| Anchura del producto (mm) | 595 |
| Profundidad del producto (mm) | 540+22 |
| Peso del producto (Kg) | 54 |
Características
| Certificados | CE / CB |
|---|---|
| Número de cavidades | 2 |
| Consumo de la luz interior (W) (cavidad inferior) | 25 |
| Cavidad esmaltada | Sí |
| Temperatura mínima del regulador (ºC) | 50 |
| Temperatura máxima del regulador (ºC) | 250 |
| Selector de funciones | 4+0 |
| Cavidad esmaltado (cavidad inferior) | Sí |
| Selector de función (cavidad inferior) | 5+0 |
| Método de cocinado | 4 |
| Nº de memorias | 0 |
| Función Top + bottom | Sí |
| Función Grill | Sí |
| Función Maxigrill | Sí |
| Función Bottom | Sí |
| Número de funciones de cocción (cavidad inferior) | 4 |
| Programador en pantalla táctil | Sí |
| Temporizador | Sí |
| Anillo iluminado | Sí |
| Sistema de guías removibles | Sí |
| Niveles de guías de bandeja | 3 |
| Niveles de guías de bandeja (cavidad inferior) | 5 |
| Ventilación tangencial | Sí |
Conexión eléctrica
| Potencia nominal máxima (W) | 5298 |
|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Fuente de alimentación (V) | 220-240 |
| Consumo de la luz interior (W) | 25 |
Consumo energético
| Consumo energético por ciclo en modo convencional (kWh) | 0.64 |
|---|---|
| Consumo energético por ciclo en modo de ventilación forzada (kWh) | 0,84 |
| Calor inferior (W) (cavidad inferior) | 1050 |
| Grill (cavidad inferior) (W) | 1500 |
| Maxigrill (W) (cavidad inferior) (W) | 2500 |
| Tradicional (W) | 2650 |
| Tradicional (W) (cavidad inferior) | 2650 |
| Turbo (W) (cavidad inferior) | 2000 |
| Motor multifunción (W) (cavidad inferior) | 30 |
| Motor del ventilador de refrigeración (W) | 18 |
Sistema de seguridad
| Sistema de bloqueo de Panel | Sí |
|---|---|
| Bloqueo de seguridad para niños | Sí |
| Protector de la parrilla | Sí |
| Bandeja con sistema anti-vuelco | Sí |
| Termostato de seguridad | Sí |
| Protección Grill (cavidad inferior) | Sí |
| Sistema de bandejas Anti-punta (cavidad inferior) | Sí |
| Termostato de seguridad (cavidad inferior) | Sí |
| Puertas de cristal completo (de cavidad inferior) | 2 |
Sistemas de limpieza
| Esmaltado crystal clean (suave) | Sí |
|---|---|
| De acero inoxidable a prueba de huellas digitales (cavidad inferior) | Sí |
| Esmaltado crystal clean (suave) (cavidad inferior) | Sí |
Accesorios
| Bandeja profunda (50 mm) | 1 |
|---|---|
| Parrilla estándar | 1 |
| Parilla reforzada | 1 |
| Bandeja profunda (50 mm) (cavidad inferior) | 1 |
| Parilla reforzada (cavidad inferior) | 1 |
| Plato de microondas | 0 |
Eficiencia energética
| Clase energética | A/A |
|---|---|
| Clase energética (cavidad inferior) | A |
| Índice de eficiencia energética (EEI) | 106,3 / 94,1 |
| Índice de Eficiencia Energética (IEE) (cavidad inferior) | 94.1 |
Envíos
Hacemos envíos a todo Uruguay. El envío se coordina con el vendedor: te contactamos al confirmar tu compra.
Medios de pago
Pagás con tarjeta de crédito o débito en la web, de forma segura.
Cambios y devoluciones
Si tenés cualquier problema con tu compra, escribinos por WhatsApp 097 316 240 y lo resolvemos.
Descripción
Horno doble de empotrar con convector. Se instala en el mueble de cocina, en un hueco a medida.
Productos que te pueden interesar
Teka
TramontinaCampana de isla Dritta 90, 90 cm, 885 m³/h
USD 1.182,20
TekaMicroondas Teka MWE 230, 23 litros
USD 236,53
TekaCampana Teka TL 9310, 90 cm, 540 m³/h
USD 293,53
TekaEnvasadora al vacío de empotrar Teka, negro
USD 1.202,99
TekaAnafe a gas Teka EX 60.1 con doble corona, 58 cm
USD 500,09
TekaCampana de empotrar Teka GFH 55, 55 cm, 337 m³/h
USD 243,52
−22%TekaHorno Teka iOven con sonda de temperatura, negro
USD 2.500,00
TekaAnafe a gas sobre vidrio Teka CGW Lux 60
USD 688,63
TekaCampana de pared Teka DBB 90, 90 cm, 475 m³/h
USD 377,04
TekaCampana de pared Teka DJE 90, 90 cm, 475 m³/h
USD 556,44
Teka


