TekaInicio>Electrodomésticos>Heladeras, freezers y cavas>Heladera side by side Teka RFD 77820, acero inoxidable
TekaConsultar por WhatsApp
Heladera side by side Teka RFD 77820, acero inoxidable
Código: 917RFD77820 · Código de caja: 113430005
Medidas 83,5 × 68,5 × 189,8 cmEncastre No aplica
USD 2.948,74
En stock
Heladera side by side.
4 disponibles
Características
| Medidas | 83,5 × 68,5 × 189,8 cm (ancho × profundidad × alto) |
|---|---|
| Medidas de encastre | No aplica |
| Instalación | Libre (de pie) |
| Terminación / color | Acero inoxidable |
Ficha técnica completa
Medidas interiores
| Capacidad (litros) | 500 |
|---|
Medidas generales
| Altura del producto (mm) | 1898 |
|---|---|
| Anchura del producto (mm) | 833 |
| Profundidad del producto (mm) | 685 |
| Peso del producto (Kg) | 129 |
Hoja de producto
| Sistema de refrigeración | LongLife No Frost |
|---|---|
| Clase energética | A++ |
| Frigorífico No Frost | Sí |
| Enfriador No Frost | Sí |
| Congelador No Frost | Sí |
| Capacidad bruta total (l) | 582 |
| Capacidad del comportamiento de refrigeración (l) | 304 |
| Capacidad del enfriador | 31 |
| Capacidad del congelador (l) | 165 |
| Clasificación del congelador | 4 |
| Capacidad de congelación | 13 |
| Consumo anual (kWh/año) | 314 |
| Tiempo de elevación de la temperatura (horas) | 15 |
| Clase climática | N/T |
| Potencia sonora (dB) | 41 |
| Certificados | CB/DE |
Suministro de energía
| Frecuencia (Hz) | 50 |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 230 |
| Potencia (W) | 250 |
| Potencia de descongelación (W) | 250 |
| Consumo energético al día (kW) | 0,915 |
| Longitud del cable (cm) | 1750 |
Características
| Tipo de instalación | Libre instalación |
|---|---|
| Descongelación automática en el compartimento refrigerador | Sí |
| Descongelación automática en el compartimento congelador | Sí |
| Termostato ajustable electrónico | Sí |
| Pantalla en la puerta | Sí |
| Puerta anti-huellas | Sí |
| Tratamiento antibacteriano | IonClean |
| Botón de ajuste de la congelación | Sí |
| Botón de ajuste de la refrigeración | Sí |
| Función de bloqueo | Sí |
| Función de congelación rápida | Sí |
| Función Fast Cooling | Sí |
| Modo vacaciones | Sí |
| Iluminación interior | Sí |
| Tirador integrado | Sí |
Luces indicadoras de control
| Frigorífico con indicador de funcionamiento | Sí |
|---|---|
| Congelador con indicador de funcionamiento | Sí |
| Indicador digital de temperatura en congelador | Sí |
| Indicador de congelación rápida | Sí |
| Alarma acústica | Sí |
| Alarma visual | Sí |
Equipamiento
| Junta antibacteriano | Sí |
|---|---|
| Compartimento de usos múltiples | NO |
| Bandeja cubitera extraíble | 1 |
| Compartimento congelación productos frescos | Sí |
| Patas traseras ajustables | Sí |
| Patas delanteras ajustables | Sí |
| Número de estantes | 0 |
| Estantes ajustables | Sí |
| Compartimento para verduras | 3 |
Envíos
Hacemos envíos a todo Uruguay. El envío se coordina con el vendedor: te contactamos al confirmar tu compra.
Medios de pago
Pagás con tarjeta de crédito o débito en la web, de forma segura.
Cambios y devoluciones
Si tenés cualquier problema con tu compra, escribinos por WhatsApp 097 316 240 y lo resolvemos.
Descripción
Heladera side by side.
Productos que te pueden interesar
Teka
TekaCampana de pared Teka DJE 90, 90 cm, 475 m³/h
USD 556,44
TekaAnafe a gas Teka EX 60.1 con doble corona, 58 cm
USD 500,09
TekaCampana de pared Teka DBB 90, 90 cm, 475 m³/h
USD 377,04
TekaCampana Teka TL 9310, 90 cm, 540 m³/h
USD 293,53
TekaCampana de isla Teka DH2 985, 90 cm, 920 m³/h
USD 1.705,69
TekaAnafe a gas Teka EX 90.1, 5 hornallas, 86 cm
USD 658,35
TekaMicroondas Teka ML 822, 22 litros, negro
USD 1.257,97
TekaCampana de pared Teka DJE 70, 70 cm, 475 m³/h
USD 515,79
TramontinaCampana Tramontina Incasso 75, 75 cm, 630 m³/h
USD 515,99
TekaHorno de empotrar Teka HLF 940, negro
USD 2.310,56
−22%Teka


