TekaInicio>Electrodomésticos>Heladeras, freezers y cavas>Heladera side by side Teka RFD 77825, vidrio negro
TekaConsultar por WhatsApp
Heladera side by side Teka RFD 77825, vidrio negro
Código: 911RFD77825B · Código de caja: 113430046
Medidas 83,5 × 68,5 × 189,8 cmEncastre No aplica
USD 2.133,78
En stock
Heladera side by side.
4 disponibles
Características
| Medidas | 83,5 × 68,5 × 189,8 cm (ancho × profundidad × alto) |
|---|---|
| Medidas de encastre | No aplica |
| Instalación | Libre (de pie) |
| Terminación / color | Vidrio negro |
Ficha técnica completa
Medidas generales
| Altura del producto (mm) | 1898 |
|---|---|
| Anchura del producto (mm) | 833 |
| Profundidad del producto (mm) | 653 |
| Peso del producto (Kg) | 106 |
Hoja de producto
| Sistema de refrigeración | LongLife No Frost |
|---|---|
| Clase energética | E |
| Capacidad del comportamiento de refrigeración (l) | 347 |
| Capacidad del congelador (l) | 169 |
| Consumo anual (kWh/año) | 306 |
| Tiempo de elevación de la temperatura (horas) | 7 |
| Clase climática | SN/N/ST/T |
Suministro de energía
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
|---|---|
| Fuente de alimentación (V) | 220-240 V |
| Potencia (W) | 250 |
| Potencia de descongelación (W) | 250 |
| Consumo energético al día (kW) | 0,818 |
| Enchufe | VDE |
| Longitud del cable (cm) | 1750 |
| Consumo de la luz interior (W) | 5 |
Características
| Tipo de instalación | Libre instalación |
|---|---|
| Descongelación automática en el compartimento refrigerador | Sí |
| Descongelación automática en el compartimento congelador | Sí |
| Control electrónico | Sí |
| Termostato ajustable electrónico | Sí |
| Pantalla en la puerta | Sí |
| Tratamiento antibacteriano | NO |
| Botón de ajuste de la congelación | Sí |
| Botón de ajuste de la refrigeración | Sí |
| Función de bloqueo | Sí |
| Función de congelación rápida | Sí |
| Función Fast Cooling | Sí |
| Iluminación interior | Sí |
| Tirador integrado | Sí |
Luces indicadoras de control
| Frigorífico con indicador de funcionamiento | Sí |
|---|---|
| Indicador digital de temperatura en congelador | Sí |
| Indicador de congelación rápida | Sí |
Equipamiento
| Compartimento de usos múltiples | YES |
|---|---|
| Bandeja cubitera extraíble | 1 |
| Número de estantes | 3 |
| Estantes ajustables | Sí |
| Compartimento para verduras | 3 |
Envíos
Hacemos envíos a todo Uruguay. El envío se coordina con el vendedor: te contactamos al confirmar tu compra.
Medios de pago
Pagás con tarjeta de crédito o débito en la web, de forma segura.
Cambios y devoluciones
Si tenés cualquier problema con tu compra, escribinos por WhatsApp 097 316 240 y lo resolvemos.
Descripción
Heladera side by side.
Productos que te pueden interesar
Teka
TekaMicroondas Teka ML 822, 22 litros, negro
USD 1.257,97
TekaAnafe a gas sobre vidrio Teka GZC 75330, 70 cm
USD 1.005,29
TekaMicroondas Teka MWE 230, 23 litros
USD 236,53
−22%TekaHorno Teka iOven con sonda de temperatura, negro
USD 2.500,00
TekaCampana de pared Teka DJE 70, 70 cm, 475 m³/h
USD 515,79
TramontinaCampana de isla Dritta 90, 90 cm, 885 m³/h
USD 1.182,20
TekaHorno de empotrar Teka HLF 940, negro
USD 2.310,56
TekaCampana Teka CNL 9815, 86 cm, 730 m³/h
USD 621,99
TekaCampana de isla Teka DG3 985, 90 cm, 796 m³/h
USD 1.409,37
TekaCampana de empotrar Teka GFH 73, 73 cm, 337 m³/h
USD 327,15
Teka


