TekaTekaConsultar por WhatsApp
Horno de empotrar Teka HLB 8400 con convector, blanco
Código: 907HLB8400WH · Código de caja: 111000004
Medidas 59,5 × 53,7 × 59,5 cmEncastre 56 × 49 × 59 cm
USD 955,39
En stock · queda 1 unidad. ¿Necesitás más? Consultanos
Horno de empotrar con convector. Ver descripción completa
⚠ 1 unidad disponible
Características
| Medidas | 59,5 × 53,7 × 59,5 cm (ancho × profundidad × alto) |
|---|---|
| Medidas de encastre | 56 × 49 × 59 cm |
| Instalación | De empotrar |
| Funciones | Con convector (aire forzado) |
| Terminación / color | Blanco |
Ficha técnica completa
Medidas interiores
| Altura interior (mm) | 364 |
|---|---|
| Anchura del interior (mm) | 475 |
| Profundidad del interior (mm) | 402 |
| Capacidad neta (litros) | 70 |
| Capacidad bruta (litros) | 71 |
Medidas generales
| Altura del producto (mm) | 595 |
|---|---|
| Anchura del producto (mm) | 595 |
| Profundidad del producto (mm) | 537+22 |
| Peso del producto (Kg) | 28 |
Características
| Certificados | N / CE / CCA / CB/ |
|---|---|
| Número de cavidades | 1 |
| Cavidad esmaltada | Sí |
| Temperatura mínima del regulador (ºC) | 50 |
| Temperatura máxima del regulador (ºC) | 250 |
| Selector de funciones | 11+0 |
| Método de cocinado | 9 |
| Función Top + bottom | Sí |
| Función Grill | Sí |
| Función Maxigrill | Sí |
| Función Maxigrill + fan | Sí |
| Función Bottom | Sí |
| Función Bottom + turbo (Pizza) | Sí |
| Función Turbo | Sí |
| Función ECO | Sí |
| Calentamiento rápido mecánico | Sí |
| Programador en pantalla táctil | Sí |
| Sistema de guías removibles | Sí |
| Niveles de guías de bandeja | 5 |
| Guías telescópicas Easy Slide | Sí |
Conexión eléctrica
| Potencia nominal máxima (W) | 3215 |
|---|---|
| Frecuencia (Hz) | 50/60 |
| Fuente de alimentación (V) | 220/240 |
| Longitud del cable (cm) | 110 |
| Consumo de la luz interior (W) | 25 |
Consumo energético
| Consumo energético por ciclo en modo convencional (kWh) | 0.81 |
|---|---|
| Consumo energético por ciclo en modo de ventilación forzada (kWh) | 0,68 |
| Calor inferior (W) | 1150 |
| Grill(W) | 1400 |
| Maxigrill (W) | 2500 |
| Tradicional (W) | 2550 |
| Turbo (W) | 2000 |
| Motor multifunción (W) | 22 |
| Motor del ventilador de refrigeración (W) | 18 |
Sistema de seguridad
| Sistema de bloqueo de Panel | Sí |
|---|---|
| Protector de la parrilla | Sí |
| Bandeja con sistema anti-vuelco | Sí |
| Termostato de seguridad | Sí |
Sistemas de limpieza
| Esmaltado crystal clean (suave) | Sí |
|---|---|
| Hydroclean PRO | Sí |
Accesorios
| Bandeja profunda (50 mm) | 1 |
|---|---|
| Bandeja para carne | 0 |
| Parrilla estándar | 1 |
| Bandeja profunda (50 mm) (cavidad inferior) | 1 |
Eficiencia energética
| Clase energética | A+ |
|---|---|
| Índice de eficiencia energética (EEI) | 81 |
Envíos
Hacemos envíos a todo Uruguay. El envío se coordina con el vendedor: te contactamos al confirmar tu compra.
Medios de pago
Pagás con tarjeta de crédito o débito en la web, de forma segura.
Cambios y devoluciones
Si tenés cualquier problema con tu compra, escribinos por WhatsApp 097 316 240 y lo resolvemos.
Descripción
Horno de empotrar con convector. Se instala en el mueble de cocina, en un hueco a medida.
Productos que te pueden interesar
Teka
TekaCafetera Teka CLC 835 multicápsula, negro
USD 2.004,70
TekaAnafe a gas sobre vidrio Teka GZC 75330, 70 cm
USD 1.005,29
TekaCampana de pared Teka DPS 986 Slim, 90 cm
USD 865,66
TekaCampana de isla Teka DG3 985, 90 cm, 796 m³/h
USD 1.409,37
TekaCampana de isla Teka DH2 985, 90 cm, 920 m³/h
USD 1.705,69
TekaAnafe a gas sobre vidrio Teka CGW Lux 60
USD 688,63
TekaEnvasadora al vacío de empotrar Teka, negro
USD 1.202,99
TekaCampana Teka TL 9310, 90 cm, 540 m³/h
USD 293,53
TekaAnafe a gas Teka EX 70.1, 5 hornallas, 68 cm
USD 585,65
TekaHorno de empotrar Teka HLF 940, negro
USD 2.310,56
Teka


